| Type | 4 cylindres à plats avec 2 paires de cylindres opposés, refroidis par air |
| Cylindrée | 1582 cc |
| Alésage x course | 82,5 mm x 74 mm |
| Puissance | 75 CV DIN à 5200 t/min |
| Compression | 8,5:1 |
| Carburateurs | 2 Zenith 32 NDIX double corps |
| Soupapes | Chambre de combustion hémisphérique avec 2 soupapes et une bougie |
| Arbre à cames | Central |
| Electricité | 6 Volt |
| Rapports de boîte | 1ère | 1:1,309 |
| 2ème | 1:1,1765 | |
| 3ème | 1:1,13 | |
| 4ème | 1:0,852 | |
| Synchros | 1ère - 4ème | |
| Rapport de pont | 7:31 | |
| Embrayage | Monodisque fonctionnant à sec | |
| Châssis | Monocoque soudée composée de fins caissons |
| Suspension | Avant: 2 bras oscillants longitudinaux attachés à des barres de torsion |
| Arrière: A axes oscillants | |
| Direction | Cremaillère |
| Freins | A disque à commande hydraulique sur les 4 roues, AV Ø 227mm, AR Ø 243mm |
| Frein à main mécanique sur roues arrière |
| Empattement | 2100 mm |
| Voie AV/AR | 1306 mm / 1272 mm |
| Longueur x Largeur | 4010 mm X 1670 mm |
| Pneus | 5.6 x 15 |
| Poids | 935 kg |
| Capacité en carburant | 50 litres |
| Vitesse maximale | 175 km/h |
| Production | 76.313 (356), 16.678 (356 C), 3.163 (356 C Cabriolet) |
| Années de production | 1964-1965 |
Copyright © 2018 · Alain Allard